°ø °í ¹®
2023³âµµ 1¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 33,767,675¿ø | ¿©ºñ | 20,000¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 402,040¿ø |
ÁöÁ¤ÈÄ¿ø±Ý | 6,048,400¿ø |
Á¦¼¼°ø°ú±Ý | 57,000¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 735,000¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 96,920¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 470,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 66,000¿ø |
ÇÕ °è | 41,021,075 |
ÇÕ °è | 641,960¿ø |
ÀÜ ¾× | 40,379,115¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*Èñ | ¹®*±â | ¼Û*¿µ | ÀÌ*³ó | ÀÌ*Àç | Á¤*±â | ÃÖ*ö |
°í*¿¬ | ±è*È | ¹Ú*»ó | ½Å*¼· | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*È£ | Á¤*È£ | ÇÏ*Å |
±è*Çü | ±è*¼ | ¹Ú*¸ð | ½Å*¹Ì | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿¬ | Á¤*°æ | ÇÑ*¶õ |
±è*ÀÏ | ±è*¿ | ¹Ú*Ä¥ | ½Å*Èñ | ÀÌ*¿í | ÀÓ*¹Ì | Á¤*Áø | Çã*±Ç |
±è*Å | ±è*µ¿ | ¹Ú*¶õ | ½É*¼· | ÀÌ*¼· | ÀÓ*¿Á | Á¤*ÇÏ | È«*¶ô |
±è*±â | ±è*¿µ | ¹Ú*¿ì | ¾È*°ü | ÀÌ*¼· | Àå*ÀÍ | Á¤*·û | È«*±â |
±è*ÇÊ | ±è*À± | ¹Ú*±â | ¿À*½Å | ÀÌ*±¸ | Àå*Á¤ | Á¤*¿í | È«*³ª |
±è*ÇÏ | ±è*ÀÌ | ¹Ú*Áø | ¿À*Áø | ÀÌ*ȯ | Àå*³² | Á¤*¸í | È«*ÈÆ |
±è*¸ð | ±è*¹Î | ¹è*¼ö | À¯*¼± | ÀÌ*°æ | Àü*Ç¥ | Á¶*¹® | È«*ÈÆ |
±è*Èñ | ±è*¼ö | ¼*³² | À¯*¿± | ÀÌ*³ë | Àü*¹Ì | ÃÖ*¿ë | |
±è*È£ | ±è*¿í | ¼º*¿À | À±*µ· | ÀÌ*Çõ | Àü*ö | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ±è*ö | ¼Û*Àº | ÀÌ*¿¬ | ÀÌ*¹Ì | Á¤*ÈÆ | ÃÖ*¼÷ | |
±è*¼÷ | ³ë*¿¬ | ¼Û*±Ô | ÀÌ*Á¾ | ÀÌ*¼± | Á¤*½Ä | ÃÖ*Èñ | |
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : Àå*¿µ, ÃÖ*¿ø, ÀÓ*Çö, ÀÌ*±Ù, ÇØ*ºó, ±è*Á¤, Æ÷*****»ç
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
Á¤*¹Ì, ÀÓ*Á¤, ÇÑ**ȸ, ÀÚ**¸², ÀÚ*¼º, ±è*Èñ, ¼øÃµ********¸¶Æ®, ¸Þ¾Æ*****¼¾ÅÍ, Ǫ**Å©, ´øÅ²*******Á¡, ¼ø**û,
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2023³â 1¿ù 1ÀÏ ~ 2023³â 1¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-0020-2979-13 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå