°ø °í ¹®
2025³âµµ 5¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 2,455,220¿ø | ¿©ºñ | 195,500¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 63,420¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 583,000¿ø |
±âŸ¿î¿µºñ | 591,890¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 119,550¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 1,380,000¿ø |
»çȸ½É¸®ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 14,000¿ø |
ÇÕ °è | 4,418,220¿ø | ÇÕ °è | 984,360¿ø |
ÀÜ ¾× | 3,433,860¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
±è*Çü | ±è*Èñ | ¼º*¿À | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*¹Ì | Á¶*¹® |
±è*ÀÏ | ±è*¿µ | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*³ó | ÀÓ*¿Á | ÃÖ*¿ë |
±è*Å | ±è*¹Î | ¼Û*Àº | ÀÌ*±¹ | Àå*ÀÍ | ÃÖ*Èñ |
±è*±â | ±è*¼ö | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¸ð | Àå*Á¤ | ÃÖ*Èñ |
±è*ÇÊ | ±è*ö | ½Å*¼· | ÀÌ*¿í | Àå*³² | ÇÏ*Å |
±è*ÇÏ | ³ë*¿¬ | ½Å*Èñ | ÀÌ*¼· | Àü*Ç¥ | Çã*¹Ì |
±è*¸ð | ¹®*±â | ½É*¼· | ÀÌ*±¸ | Àü*¹Ì | Çã*±Ç |
±è*¶õ | ¹Î*Çö | ¾È*°ü | ÀÌ*°æ | Àü*ö | È«*¶ô |
±è*¼÷ | ¹Ú*¸ð | ¿À*½Å | ÀÌ*³ë | Á¤*ÈÆ | È«*±â |
±è*È | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*½Ä | È«*³ª |
±è*¼ | ¹Ú*Áø | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*°æ | È«*ÈÆ |
±è*¿ | ¹è*¼ö | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*·û | È«*ÈÆ |
±è*µ¿ | ¼*³² | ÀÌ*¿¬ | ÀÓ*È£ | Á¤*¿í | Ȳ*¶ó |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ¼ø*½Ã, ¾È*¼ø, ¾È*¼÷, ±è*À±, Æ÷*****»ç, ¿ì¸®** ******À¶
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
ÀÌ*ÈÆ, ¼¼**ȸ, Ȳ*È£
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2025³â 5¿ù 1ÀÏ ~ 2025³â 5¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå