°ø °í ¹®
2024³âµµ 6¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í
°°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 29,434,161¿ø | Á¦¼ö´ç | 316,880¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 735,000¿ø | ¿©ºñ | 296,300¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 1,960,000¿ø | ¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 97,770¿ø |
¿¹±ÝÀÌÀÚ | 12,993¿ø | »çȸ½É¸® ÀçȰ »ç¾÷ºñ | 5,000¿ø |
ÇÕ °è | 32,142,154¿ø | ÇÕ °è | 715,950¿ø |
ÀÜ ¾× | 31,426,204¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*¼ | ¹Î*Çö | ½Å*Èñ | ÀÌ*¿í | ÀÓ*¹Ì | Á¤*°æ | Çã*±Ç |
°í*¿¬ | ±è*¿ | ¹Ú*»ó | ½É*¼· | ÀÌ*¼· | ÀÓ*´ö | Á¤*Áø | È«*¶ô |
±è*Çü | ±è*µ¿ | ¹Ú*¸ð | ¾È*°ü | ÀÌ*±¸ | ÀÓ*Èñ | Á¤*ÇÏ | È«*±â |
±è*ÀÏ | ±è*Èñ | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*½Å | ÀÌ*ȯ | ÀÓ*¿Á | Á¤*·û | È«*³ª |
±è*Å | ±è*¿µ | ¹Ú*¿ì | ¿À*Áø | ÀÌ*°æ | Àå*ÀÍ | Á¤*¸í | È«*ÈÆ |
±è*±â | ±è*À± | ¹Ú*Áø | À¯*¼± | ÀÌ*³ë | Àå*Á¤ | Á¶*¹® | È«*ÈÆ |
±è*ÇÊ | ±è*ÀÌ | ¹è*¼ö | À¯*¿± | ÀÌ*Çõ | Àå*³² | ÃÖ*¿ë | Ȳ*¶ó |
±è*ÇÏ | ±è*¹Î | ¼*³² | À±*µ· | ÀÌ*¹Ì | Àü*Ç¥ | ÃÖ*Èñ | |
±è*¸ð | ±è*¼ö | ¼º*¿À | ÀÌ*¿¬ | ÀÌ*¼± | Àü*¹Ì | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ±è*¿í | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*Á¾ | ÀÌ*Àç | Àü*ö | ÃÖ*ö | |
±è*¼÷ | ±è*ö | ¼Û*Àº | ÀÌ*³ó | ÀÓ*È£ | Á¤*ÈÆ | ÇÏ*Å | |
±è*Èñ | ³ë*¿¬ | ¼Û*¿µ | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¾Æ | Á¤*½Ä | ÇÑ*¶õ | |
±è*È | ¹®*±â | ½Å*¼· | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿¬ | Á¤*±â | Çã*¹Ì | |
À̾Ø*****À§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÌ*³â, ÀÌ*ÈÆ, Àå*¿µ, ¼ø***(³ó****°ú) ¢ßÈÞ*****¾Æ, ¹ý¹«*****´Â, ÀÓ*Çö, ¾È*¼ø, Æ÷****ȸ»ç, ¿ì**Çà ±¤******¼¾ÅÍ
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
±è*Èñ, ¼¼**ȸ, ÀÌ*ÈÆ
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2024³â 6¿ù 1ÀÏ ~ 2024³â 6¿ù 30ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-0020-2979-13 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå