°ø °í ¹®
2024³âµµ 5¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 29,021,641¿ø | Á¦¼ö´ç | 143,030¿ø |
¿©ºñ | 22,500¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 259,470¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 743,000¿ø |
±âŸ¿î¿µºñ | 65,000¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 133,480¿ø |
»çȸ½É¸® ÀçȰ »ç¾÷ºñ | 5,000¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 630,000¿ø |
±³À°ÀçȰ »ç¾÷ºñ | 300,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 32,000¿ø |
ÇÕ °è | 30,394,641 | ÇÕ °è | 960,480¿ø |
ÀÜ ¾× | 29,434,160¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*¿ | ¹Ú*¸ð | ¾È*°ü | ÀÌ*±¸ | ÀÓ*Èñ | Á¤*Áø | Çã*±Ç |
°í*¿¬ | ±è*µ¿ | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*½Å | ÀÌ*ȯ | ÀÓ*¿Á | Á¤*ÇÏ | È«*¶ô |
±è*Çü | ±è*Èñ | ¹Ú*¿ì | ¿À*Áø | ÀÌ*°æ | Àå*ÀÍ | Á¤*·û | È«*±â |
±è*ÀÏ | ±è*¿µ | ¹Ú*Áø | À¯*¼± | ÀÌ*³ë | Àå*Á¤ | Á¤*¿í | È«*³ª |
±è*Å | ±è*À± | ¹è*¼ö | À¯*¿± | ÀÌ*Çõ | Àå*³² | Á¤*¸í | È«*ÈÆ |
±è*±â | ±è*ÀÌ | ¼*³² | À±*µ· | ÀÌ*¹Ì | Àü*Ç¥ | Á¶*¹® | È«*ÈÆ |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼º*¿À | ÀÌ*¿¬ | ÀÌ*¼± | Àü*¹Ì | ÃÖ*¿ë | Ȳ*¶ó |
±è*ÇÏ | ±è*¿í | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*Á¾ | ÀÌ*Àç | Àü*ö | ÃÖ*Èñ | |
±è*¸ð | ±è*ö | ¼Û*Àº | ÀÌ*³ó | ÀÓ*È£ | Á¤*ÈÆ | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ³ë*¿¬ | ¼Û*¿µ | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¾Æ | Á¤*½Ä | ÃÖ*ö | |
±è*¼÷ | ¹®*±â | ½Å*¼· | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿¬ | Á¤*±â | ÇÏ*Å | |
±è*È | ¹Î*Çö | ½Å*Èñ | ÀÌ*¿í | ÀÓ*¹Ì | Á¤*È£ | ÇÑ*¶õ | |
±è*¼ | ¹Ú*»ó | ½É*¼· | ÀÌ*¼· | ÀÓ*´ö | Á¤*°æ | Çã*¹Ì | |
À̾Ø*****À§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÌ*³â, Á¤*¿µ, ¢ßÈÞ*****¾Æ, ¹ý¹«*****´Â, Æ÷****ȸ»ç, ÀÓ*Çö, ¾È*¼ø
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
Ȳ*¶ó, ¼¼**ȸ
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2024³â 5¿ù 1ÀÏ ~ 2024³â 5¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-0020-2979-13 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå