°ø °í ¹®
2024³âµµ 12¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 7,064,894¿ø | Á¦¼ö´ç | 341,140¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 2,369,290¿ø |
Á¦¼¼°ø°ú±Ý | 85,120¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 728,000¿ø |
Â÷·®ºñ | 320,000¿ø |
±âŸ¿î¿µºñ | 571,000¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 1,080,000¿ø |
½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ | 3,216,000¿ø |
¼ö¿ë±â°ü°æºñ | 686,020¿ø |
ÀÌÀÚ | 8,769¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 792,520¿ø |
»ç¾÷ºñ | 500,000¿ø |
ÇÕ °è | 8,881,663¿ø | ÇÕ °è | 8,881,090¿ø |
ÀÜ ¾× | 573¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*¿ | ¹Ú*¸ð | ¾È*ÈÆ | ÀÌ*±¸ | ÀÓ*¿Á | Á¤*·û | È«*±â |
°í*¿¬ | ±è*µ¿ | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*½Å | ÀÌ*ȯ | Àå*ÀÍ | Á¤*¿í | È«*³ª |
±è*Çü | ±è*Èñ | ¹Ú*Áø | ¿À*Áø | ÀÌ*°æ | Àå*Á¤ | Á¤*¸í | È«*ÈÆ |
±è*ÀÏ | ±è*¿µ | ¹è*¼ö | À¯*¼± | ÀÌ*³ë | Àå*³² | Á¶*¹® | È«*ÈÆ |
±è*Å | ±è*À± | ¼*³² | À¯*¿± | ÀÌ*Çõ | Àü*Ç¥ | ÃÖ*¿ë | Ȳ*¶ó |
±è*±â | ±è*ÀÌ | ¼º*¿À | À±*µ· | ÀÌ*¹Ì | Àü*¹Ì | ÃÖ*Èñ | À̾Ø*****À§¿øÈ¸ |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*¿¬ | ÀÌ*¼± | Àü*ö | ÃÖ*¼÷ | |
±è*¸ð | ±è*¼ö | ¼Û*Àº | ÀÌ*Á¾ | ÀÌ*Àç | Á¤*ÈÆ | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ±è*¿í | ¼Û*¿µ | ÀÌ*³ó | ÀÓ*È£ | Á¤*½Ä | ÃÖ*ö | |
±è*¼÷ | ±è*ö | ½Å*¼· | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¾Æ | Á¤*±â | ÇÏ*Å | |
±è*Èñ | ³ë*¿¬ | ½Å*Èñ | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¹Ì | Á¤*°æ | Çã*¹Ì | |
±è*È | ¹®*±â | ½É*¼· | ÀÌ*¿í | ÀÓ*´ö | Á¤*Áø | Çã*±Ç | |
±è*¼ | ¹Î*Çö | ¾È*°ü | ÀÌ*¼· | ÀÓ*Èñ | Á¤*ÇÏ | È«*¶ô | |
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÌ*³â, Æ÷****ȸ»ç, ÀÌ*ÈÆ, Àå*¿µ, ¢ßÈÞ*****¾Æ, ¹ý¹«*****´Â, ¿ì¸®** *****ÁöÁ¡, ¼øÃµ*º´¿ø, ¾È*¼ø, ÀÓäÇö
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
»õ*¸ð, ÀÓ*Çö, À¯*¿¬, ÀÌ*ÈÆ, ¼øÃµ****¼¾ÅÍ, ¼¼**ȸ, ±è*Èñ, ±è*À±, ±è*Á¤, ¼øÃµ***Çù, ÃÊ**ȸ, ºò*, ±Ý**Åë
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2024³â 12¿ù 1ÀÏ ~ 2024³â 12¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-0020-2979-13 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå