°ø °í ¹®
2024³âµµ 1¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 32,091,894¿ø | ¿©ºñ | 30,000¿ø |
¼ö¿ëºñ ¹× ¼ö¼ö·á | 446,900¿ø |
°ø°ø¿ä±Ý | 28,540¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 713,000¿ø | Á¦¼¼°ø°ú±Ý | 15,000¿ø |
Â÷·®ºñ | 153,473¿ø |
±âŸ¿î¿µºñ | 83,100¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 560,000¿ø | Ưº°±Þ½Äºñ | 102,040¿ø |
»çȸ½É¸® ÀçȰ »ç¾÷ºñ | 5,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 66,000¿ø |
ÇÕ °è | 33,364,894 | ÇÕ °è | 930,053¿ø |
ÀÜ ¾× | 32,434,841¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*È | ¹®*±â | ½Å*¼· | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿¬ | Á¤*È£ | Çã*¹Ì |
°í*¿¬ | ±è*¼ | ¹Î*Çö | ½Å*Èñ | ÀÌ*¿í | ÀÓ*¹Ì | Á¤*°æ | Çã*±Ç |
±è*Çü | ±è*¿ | ¹Ú*»ó | ½É*¼· | ÀÌ*¼· | ÀÓ*Èñ | Á¤*Áø | È«*¶ô |
±è*ÀÏ | ±è*µ¿ | ¹Ú*¸ð | ¾È*°ü | ÀÌ*±¸ | ÀÓ*¿Á | Á¤*ÇÏ | È«*±â |
±è*Å | ±è*Èñ | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*½Å | ÀÌ*ȯ | Àå*ÀÍ | Á¤*·û | È«*³ª |
±è*±â | ±è*¿µ | ¹Ú*¿ì | ¿À*Áø | ÀÌ*°æ | Àå*Á¤ | Á¤*¿í | È«*ÈÆ |
±è*¼· | ±è*À± | ¹Ú*Áø | À¯*¼± | ÀÌ*³ë | Àå*³² | Á¤*¸í | È«*ÈÆ |
±è*ÇÊ | ±è*ÀÌ | ¹è*¼ö | À¯*¿± | ÀÌ*Çõ | Àü*Ç¥ | Á¶*¹® | |
±è*ÇÏ | ±è*¹Î | ¼*³² | À±*µ· | ÀÌ*¹Ì | Àü*¹Ì | ÃÖ*¿ë | |
±è*¸ð | ±è*¼ö | ¼º*¿À | ÀÌ*¿¬ | ÀÌ*¼± | Àü*ö | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ±è*¿í | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*Á¾ | ÀÌ*Àç | Á¤*ÈÆ | ÃÖ*Èñ | |
±è*¼÷ | ±è*ö | ¼Û*Àº | ÀÌ*³ó | ÀÓ*È£ | Á¤*½Ä | ÃÖ*ö | |
±è*Èñ | ³ë*¿¬ | ¼Û*¿µ | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¾Æ | Á¤*±â | ÇÑ*¶õ | |
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : Àå*¿µ, ÃÖ*¿ø, ¢ßÈÞ*****¾Æ, ¹ý¹«*****´Â, ÀÓ*Çö, Æ÷****ȸ»ç
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
ºò*****Æ®, ¼¼**ȸ
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2024³â 1¿ù 1ÀÏ ~ 2024³â 1¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-0020-2979-13 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå