°ø °í ¹®
2025³âµµ 4¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 2,092,270¿ø | Á¦¼ö´ç | 8,000¿ø |
¿©ºñ | 75,000¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 42,580¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 613,000¿ø |
Ưº°±Þ½Äºñ | 101,570¿ø |
»çȸ½É¸®ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 10,000¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 710,000¿ø |
±³À°ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 690,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 32,900¿ø |
ÇÕ °è | 3,415,270¿ø | ÇÕ °è | 960,050¿ø |
ÀÜ ¾× | 2,455,220¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
±è*Çü | ±è*µ¿ | ¹è*¼ö | ÀÌ*¿¬ | ÀÓ*È£ | Á¤*·û | È«*ÈÆ |
±è*ÀÏ | ±è*Èñ | ¼*³² | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*¹Ì | Á¤*¿í | È«*ÈÆ |
±è*Å | ±è*¿µ | ¼º*¿À | ÀÌ*³ó | ÀÓ*´ö | Á¶*¹® | Ȳ*¶ó |
±è*±â | ±è*À± | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¿Á | ÃÖ*¿ë | |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¸ð | Àå*ÀÍ | ÃÖ*Èñ | |
±è*ÇÏ | ±è*¼ö | ½Å*¼· | ÀÌ*¿í | Àå*Á¤ | ÃÖ*¼÷ | |
±è*¸ð | ±è*ö | ½Å*Èñ | ÀÌ*¼· | Àå*³² | ÃÖ*Èñ | |
±è*¶õ | ³ë*¿¬ | ½É*¼· | ÀÌ*±¸ | Àü*Ç¥ | ÇÏ*Å | |
±è*¼÷ | ¹®*±â | ¾È*°ü | ÀÌ*°æ | Àü*¹Ì | Çã*¹Ì | |
±è*Èñ | ¹Î*Çö | ¿À*½Å | ÀÌ*³ë | Àü*ö | Çã*±Ç | |
±è*È | ¹Ú*¸ð | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*ÈÆ | È«*¶ô | |
±è*¼ | ¹Ú*Ä¥ | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*½Ä | È«*±â | |
±è*¿ | ¹Ú*Áø | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*°æ | È«*³ª | |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ÀÌ*³â, ÀÌ*ÈÆ, ¼¼**ȸ, ¾È*¼÷, ¾È*¼ø, Æ÷****ȸ»ç
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
ÀÌ*ÈÆ, ±è*Á¤, ¼¼**ȸ, Ǫ**Å©
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2025³â 4¿ù 1ÀÏ ~ 2025³â 4¿ù 30ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå