°ø °í ¹®
2025³âµµ 6¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 3,433,860¿ø | ¿©ºñ | 167,100¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 606,000¿ø | ¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 43,440¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 671,000¿ø | ±âŸ¿î¿µºñ | 186,660¿ø |
¿¹±ÝÀÌÀÚ | 884¿ø | »çȸ½É¸®ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 5,000¿ø |
ÇÕ °è | 4,711,744¿ø | ÇÕ °è | 402,200¿ø |
ÀÜ ¾× | 4,309,544¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
±è*Çü | ±è*µ¿ | ¼*³² | ÀÌ*¿¬ | ÀÓ*È£ | Á¤*·û | Ȳ*¶ó |
±è*ÀÏ | ±è*Èñ | ¼º*¿À | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*¹Ì | Á¤*¿í | |
±è*Å | ±è*¿µ | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*³ó | ÀÓ*´ö | Á¶*¹® | |
±è*±â | ±è*À± | ¼Û*Àº | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*¿Á | ÃÖ*Èñ | |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¸ð | Àå*ÀÍ | ÃÖ*Èñ | |
±è*ÇÏ | ±è*¼ö | ½Å*¼· | ÀÌ*¿í | Àå*Á¤ | ÇÏ*Å | |
±è*¸ð | ±è*ö | ½Å*Èñ | ÀÌ*¼· | Àå*³² | Çã*¹Ì | |
±è*¶õ | ³ë*¿¬ | ½É*¼· | ÀÌ*±¸ | Àü*Ç¥ | Çã*±Ç | |
±è*¼÷ | ¹®*±â | ¾È*°ü | ÀÌ*°æ | Àü*¹Ì | È«*¶ô | |
±è*Èñ | ¹Î*Çö | ¿À*½Å | ÀÌ*³ë | Àü*ö | È«*±â | |
±è*È | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*ÈÆ | È«*³ª | |
±è*¼ | ¹Ú*Áø | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*½Ä | È«*ÈÆ | |
±è*¿ | ¹è*¼ö | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*°æ | È«*ÈÆ | |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ÀÌ*³â, ÇØ*ºó, ¼Û*¹Ì, ¾È*¼ø, ¾È*¼÷, ±è*À±, Æ÷*****»ç,
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¼øÃµ*****¸¶Æ®, ÀÌ*ÈÆ, ±è*Èñ, ±è*Áß, ¼øÃµ*******¼¾ÅÍ, ¼¼**ȸ
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2025³â 6¿ù 1ÀÏ ~ 2025³â 6¿ù 30ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå