°ø °í ¹®
2025³âµµ 7¿ù ÈÄ¿ø±Ýǰ ¼öÀÔ ¹× »ç¿ë°á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
1. ÈÄ¿ø±Ý¿¡ °üÇÑ »çÇ×
¡¡°¡. ¼öÀÔ ¹× ÁöÃâ³»¿ª
¼ö ÀÔ | Áö Ãâ |
±¸ ºÐ | ±Ý ¾× | ±¸ ºÐ | ±Ý ¾× |
ºñÁöÁ¤ ÈÄ¿ø±Ý | Àü¿ù ÀÌ¿ù±Ý | 4,309,544¿ø | ¿©ºñ | 355,600¿ø |
¼ö¿ëºñ¹×¼ö¼ö·á | 27,780¿ø |
CMS ÈÄ¿ø±Ý | 606,000¿ø |
»çȸ½É¸®ÀçȰ»ç¾÷ºñ | 7,000¿ø |
ÀϹÝÈÄ¿ø±Ý | 440,000¿ø |
»ç¾÷ºñ | 320,510¿ø |
ÇÕ °è | 5,355,544¿ø | ÇÕ °è | 710,890¿ø |
ÀÜ ¾× | 4,644,654¿ø |
¡¡³ª. ÈÄ¿øÀÚ
1) CMS ÈÄ¿øÀÚ
°*È£ | ±è*¿ | ¹è*¼ö | À±*µ· | ÀÌ*Àç | Á¤*·û | Ȳ*¶ó |
±è*Çü | ±è*µ¿ | ¼*³² | ÀÌ*Á¾ | ÀÓ*È£ | Á¤*¿í | |
±è*ÀÏ | ±è*Èñ | ¼º*¿À | ÀÌ*³ó | ÀÓ*¹Ì | Á¶*¹® | |
±è*Å | ±è*¿µ | ¼Û*¹Ì | ÀÌ*±¹ | ÀÓ*´ö | ÃÖ*Èñ | |
±è*±â | ±è*À± | ¼Û*Àº | ÀÌ*¸ð | ÀÓ*¿Á | ÃÖ*Èñ | |
±è*ÇÊ | ±è*¹Î | ¼Û*¿µ | ÀÌ*¿í | Àå*ÀÍ | ÇÏ*Å | |
±è*ÇÏ | ±è*¼ö | ½Å*¼· | ÀÌ*¼· | Àå*Á¤ | Çã*¹Ì | |
±è*¸ð | ±è*ö | ½Å*Èñ | ÀÌ*±¸ | Àå*³² | Çã*±Ç | |
±è*¶õ | ³ë*¿¬ | ½É*¼· | ÀÌ*°æ | Àü*Ç¥ | È«*¶ô | |
±è*¼÷ | ¹®*±â | ¾È*°ü | ÀÌ*³ë | Àü*¹Ì | È«*±â | |
±è*Èñ | ¹Î*Çö | ¿À*½Å | ÀÌ*Çõ | Àü*ö | È«*³ª | |
±è*È | ¹Ú*Ä¥ | ¿À*Áø | ÀÌ*¹Ì | Á¤*½Ä | È«*ÈÆ | |
±è*¼ | ¹Ú*Áø | À¯*¿± | ÀÌ*¼± | Á¤*°æ | È«*ÈÆ | |
À̾ؾ¾**¿î¿µÀ§¿øÈ¸
2) ÀϹÝÈÄ¿øÀÚ : ÀÓ*Çö, ÀÌ*³â, ¾È*¼ø, ¾È*¼÷, Æ÷*****»ç, ±è*À±
2. ÈÄ¿ø±Ýǰ¿¡ °üÇÑ »çÇ×
±è*À±, Ǫ**Å©, õ*Áø, ¼øÃµ*******¸¶Æ®, Çö**¿ø
3. ÈÄ¿ø±â°£ : 2025³â 7¿ù 1ÀÏ ~ 2025³â 7¿ù 31ÀÏ
4. ÈÄ¿ø±Ý Àü¿ë°èÁ : ³óÇù 351-1347-3002-53 / ¿¹±ÝÁÖ : Âü»ùµ¿»ê
ÀúÈñ Âü»ùµ¿»ê¿¡ °ü½É°¡Á® Áֽðí ÈÄ¿øÇÏ¿© ÁֽŠÈÄ¿øÀÚ´Ô²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
ÈÄ¿øÀÚ´ÔµéÀÇ µû¶æÇÑ ¸¶À½¿¡ ´õ¿í ´õ º¸´äÇϱâ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ´Â Âü»ùµ¿»êÀÌ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
Âü»ùµ¿»ê ¿øÀå